1.どのような業界か
住宅設備機器業界は、家の中で 「水・空気・エネルギー」を扱う装置をつくる業界である。新築住宅だけでなく、リフォーム(リノベ)や省エネ改修市場も重要な収益源である。
2.具体例と代表企業
製品カテゴリ | 代表機器 | 国内主要メーカー | 海外メーカー例 |
---|---|---|---|
水まわり | 温水洗浄便座、システムバス | TOTO、LIXIL | Kohler(米) |
給湯・空調 | エコキュート(ヒートポンプ給湯器)、エアコン | ダイキン、パナソニック、リンナイ、ノーリツ | Rheem(米), Bosch(独) |
キッチン | システムキッチン、IHコンロ | クリナップ、タカラスタンダード | Whirlpool(米) |
創エネ | 太陽光パネル、家庭用蓄電池 | シャープ、京セラ | Tesla(米), LONGi(中) |
住宅IoT | スマートロック、HEMS※ | パナソニック、日立、ソニー | Google/Nest, Amazon |
3.市場規模と成長率
日本は約2兆円規模で横ばい~緩やか成長。
世界は省エネ需要と住宅ストック増で年5〜6%ペースの拡大。
市場 | 2023‑24年規模 | 成長傾向 |
---|---|---|
日本:住宅設備機器 | 1兆9,868億円(2023年度、前年比+2.3%) (市場調査とマーケティングの矢野経済研究所) | 2024年度は約2兆円、+3%見込み (東京都宅建協会 全宅保証協会東京本部) |
世界:HVAC※システム | 3,106億USD(2024年) (Global Market Insights Inc.) | 2034年 5,454億USD、CAGR 5.8% |
世界:家庭用給湯(ウォーターヒーター) | 337億USD(2024年) → 5,454億USD(2034)、CAGR 5.6% (Global Market Insights Inc.) |
4.トレンド
脱炭素&エネルギー自給
ヒートポンプ給湯器、太陽光+蓄電池セットが伸長。
スマートホーム化
アプリで給湯器やエアコンを遠隔操作、電力データを可視化。
リフォーム需要シフト
新築着工が減る一方、古い家の断熱改修や水まわり更新が活発。
5.課題とビジネスチャンス
課題 | 背景 | チャンス |
---|---|---|
新築住宅の減少 | 少子化で着工戸数が減る | リフォーム・リノベ市場、中古住宅×住宅設備のセット販売 |
原材料・物流コスト高 | 金属・樹脂価格の変動 | 軽量化、モジュール共通化、海外調達網の多様化 |
エネルギー規制強化 | 省エネ基準2025改正など | 高効率ヒートポンプ、断熱窓、ZEB/ZEH※向け設備 |
施工人手不足 | 設置工事の技能者が高齢化 | IoTでリモートメンテ、簡易施工キット化、技能DX研修 |
6.今後の展望(2025~2035年頃)
方向性 | 具体的な未来像 |
---|---|
電動&ヒートポンプ化 | ガス給湯器→ヒートポンプ比率が30%超へ。EV用V2H※連携も標準化。 |
エネルギーマネジメント統合 | 太陽光・蓄電池・空調・EV充電をAIで最適制御し光熱費▲50%。 |
サブスク/リースモデル | 給湯器やバスルームを「月額」で入替え、メンテ込みサービスが拡大。 |
海外展開 | アジア・アフリカの住宅インフラ整備に向け、日本企業が高度省エネ機器を輸出。 |