1.どのような業界か
産業機械は、工場や建設現場で「モノをつくるための巨大な道具」を供給する業界である。
よく「マザーマシン(母なる機械)」と呼ばれ、産業全体を支えるインフラ的存在である。
2.具体例と代表企業
機械の種類 | 例 | 主なメーカー(日本中心) |
---|---|---|
工作機械 | CNC旋盤・マシニングセンタ | DMG森精機、オークマ、ヤマザキマザック |
産業ロボット | 溶接ロボット、ピッキングロボット | FANUC、安川電機、川崎重工 |
搬送システム | 自動倉庫、AGV/AMR | ダイフク、村田機械 |
建設機械 | ショベルカー、ダンプトラック | コマツ、日立建機 |
環境・エネルギー機器 | ボイラ、タービン、水素ポンプ | 三菱重工業、IHI |
3.市場規模と成長率
エリア | 規模 | 伸び方 |
---|---|---|
世界 | 約 60〜80兆円(5,700〜7,400億USD、2024年) (The Business Research Company, Global Market Insights Inc.) | 年 7〜9% 前後で成長 |
日本 | 産業機械受注 約5兆円/年(内需3.8兆円・外需1.8兆円) (jsim.or.jp) | 横ばい〜微増 |
工作機械(日本) | 約 1.5兆円/年 の受注 (製造現場ドットコム) | 海外向けが6割超 |
4.トレンド
自動化・ロボット化
人手不足を背景に、人がやる作業を機械やロボットが代行。
グリーン化(GX)
電動ショベル、低燃費モーター、水素関連機械など環境対応型が急増。
デジタル化(スマート工場)
機械がネットにつながり、AIで故障を予測 ⇒ 止まらない工場へ。
5.課題とビジネスチャンス
領域 | 主な課題 | 具体策/ビジネスチャンス |
---|---|---|
人材 | 熟練技能者の高齢化 | 自動化装置+リスキリング教育 |
価格競争 | 新興国勢の低コスト攻勢 | 高付加価値化、アフターサービス強化 |
環境規制 | EU CSRD/CBAM、国内GX法 | エネルギー効率機器、水素対応機器 |
資源価格変動 | 鉄・銅価格高 | マルチマテリアル設計、リサイクル材活用 |
6.今後の展望(2025〜2030年頃)
世界市場は1兆USD(約100兆円) 規模へ拡大すると予測。
新規導入機械の7割以上がIoT対応の“スマートマシナリー”に。
建設機械や搬送機で電動・ハイブリッド比率が30%超。
大手メーカーの売上の4割前後が保守・デジタルサービス収入になるとも言われる。