1.どのような業界か
通信機器業界は、人やモノを“つなぐ”ためのハードウェアをつくる業界である。
2.具体例と代表企業
製品カテゴリ | 主な機器 | 世界企業 | 日本企業 |
---|---|---|---|
モバイルネットワーク | 5G/4G基地局、アンテナ | Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE | NEC, 富士通 |
ルーター/スイッチ | データセンター用コアSW | Cisco, Juniper, Arista | アラクサラ |
光伝送装置 | WDM、光ファイバ端末 | Ciena, Adva | 古河電工, 住友電工 |
エンタープライズWi‑Fi | AP, LANコントローラ | HPE Aruba, TP‑Link | バッファロー |
衛星通信端末 | Starlink Dish など | SpaceX, Viasat | ― |
3.市場規模と成長率
指標 | 2024年 | 2030年頃 | 年平均成長率 |
---|---|---|---|
世界通信機器市場 | 約6,370 億ドル (The Business Research Company) | 9,635 億ドル (Lucintel) | 6~7 % |
うちモバイル基地局 | 2024年は前年比▲11 %(設備投資一服) (delloro.com) | 2025年以降は横ばい~回復予想 | |
光通信装置 | 251億ドル(2024) (IMARC) | 450億ドル(2033) | 6.7 % |
4.トレンド
5G → 5.5G / 6G
5G SA(スタンドアロン)やOpen RANの導入が加速。2030年ごろに6G実証へ。
クラウド化・ソフトウェア化
“箱モノ” だった装置が仮想化(vRAN)し、データセンター上で動く流れに。
グリーンネットワーク
電力を多く使う基地局を省電力チップやAI制御で効率化。再エネ電源の採用も進行。
5.課題とビジネスチャンス
課題 | 背景 | ビジネスチャンス |
---|---|---|
設備投資サイクルの波 | 景気や5G導入一巡で24年は減速 | 新興国の5G・光ファイバ普及、産業用プライベート5G |
地政学リスク | 米中摩擦で調達/輸出規制 | “脱一国依存” サプライチェーン再編、国産部品の育成 |
巨額の電力コスト | 基地局電力はネットワーク運営費の3~4割 | 省エネアンテナ、AI省電力ソフト、再エネ電源装置 |
サイバーセキュリティ | オープン化で攻撃面が拡大 | 通信装置向けゼロトラスト、量子暗号通信モジュール |
6.今後の展望(2025~2035年頃)
期待される変化 | 具体像 |
---|---|
5G人口カバー率90 %超 | アフリカ・南米でも5Gが標準、4Gは音声バックアップに |
6G実用化(2030年ごろ) | テラヘルツ帯で“瞬間8Kダウンロード”、遠隔手術がリアルタイムで可能に |
ネットワークの完全クラウド化 | 基地局機能をデータセンターでソフト的に生成=“Network as Code”時代 |
衛星+地上のハイブリッド通信 | スマホが直接衛星と通信し、圏外ゼロへ |
脱炭素ネットワーク | 省エネチップ/液浸冷却で“ネットワーク1ビット当たりのCO₂排出量▲50 %” |