1.どのような業界か
自動車業界は、「クルマをつくって売る」だけでなく、その部品をつくる会社や、販売・修理・部品の流通などすべてを含む大きな業界である。
2.具体例と代表企業
種類 | 内容 | 代表企業 |
---|---|---|
自動車メーカー | クルマそのものをつくる | トヨタ自動車、ホンダ、日産自動車 |
部品メーカー | タイヤやエンジンなどのパーツ | デンソー(電装品)、ブリヂストン(タイヤ)、アイシン(ミッション) |
商社・販売会社 | 売る・届ける | トヨタモビリティ、オートバックス |
関連サービス | 修理・保険・カーシェアなど | ENEOS(給油)、タイムズ(シェア) |
3.市場規模と成長率
地域 | 概要 |
---|---|
世界の自動車販売台数 | 約 9,000万台/年(2023年)※電気自動車含む |
世界市場規模 | 約 600兆円前後(2023年時点) |
日本国内生産台数 | 約 800万台/年(2023年) |
成長性 | 電気自動車(EV)と自動運転技術の分野で成長中! |
4.トレンド
EV(電気自動車)シフト
→ ガソリンではなく「電気」で走る車が急増中。
自動運転の進化
→ 車が人の代わりにハンドルを握る時代が近づいている。
ソフトウェア重視へ
→ クルマは“動くパソコン”。アプリやAIがどんどん搭載されている。
脱炭素・環境対応
→ 排ガスを減らし、カーボンニュートラルな社会へ貢献。
5.課題とビジネスチャンス
課題 | 説明 | チャンスの方向 |
---|---|---|
半導体不足 | クルマに必要なチップが足りない | 国内生産や在庫戦略の見直し |
CO₂規制 | 排ガスが多いと販売が難しくなる | EVや燃料電池車の開発強化 |
新興国との競争 | 中国などのEVメーカーが急成長 | 品質・安全性・ブランド力で差をつける |
若者の車離れ(特に日本) | 車に興味がない人も増加 | サブスクやカーシェアなど新しい乗り方を提案 |
6.今後の展望
新車の3〜4台に1台がEV:バッテリーコスト低下でガソリン車と価格逆転へ。
自動運転レベル4が限定エリアから商用化。物流やタクシーでドライバー不足を補う。
“クルマ=走るスマホ”:定期アップデートで性能が進化するソフトウェア課金モデルが主流に。
循環型経済:使用済みバッテリーの再利用・リサイクル工場が世界中に建設。